Mobilabonnemang för internationella samtal
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
38 Mobilabonnemang hittades
Senast kontrollerat 2025-11-28
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 9 kr/mån |
| Mån 5-12 | 109 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 908 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 19 kr/mån |
| Mån 5-12 | 159 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1348 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 170 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1440 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 210 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1760 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 260 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ⨉ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 25 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1060 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 25 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3060 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 25 kr/mån |
| Mån 5-12 | 180 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1540 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 25 kr/mån |
| Mån 5-12 | 230 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1940 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 25 kr/mån |
| Mån 5-12 | 290 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2420 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 29 kr/mån |
| Mån 7-12 | 129 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 29 kr/mån |
| Mån 5-12 | 259 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2188 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 39 kr/mån |
| Mån 5-12 | 309 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2628 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 49 kr/mån |
| Mån 7-12 | 189 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1428 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 49 kr/mån |
| Mån 5-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3068 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 59 kr/mån |
| Mån 7-12 | 219 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1668 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 69 kr/mån |
| Mån 7-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1908 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 89 kr/mån |
| Mån 7-12 | 369 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 285 kr/mån |
| Mån 7-12 | 569 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5124 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 299 kr/mån |
| Mån 7-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4188 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 339 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4068 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 349 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4188 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-2 | 349 kr/mån |
| Mån 3-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4688 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 350 kr/mån |
| Mån 7-12 | 699 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6294 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 429 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5148 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 449 kr/mån |
| Mån 1-12 | 549 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 499 kr/mån |
| Mån 1-12 | 649 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 719 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 8628 kr |
