Familjeabonnemang
Ett familjeabonnemang kan ge lägre månadskostnad, samlad faktura och möjlighet att dela surf. Här jämför vi operatörer som erbjuder familjeabonnemang 2026 och visar vilka operatörer som erbjuder bäst pris, villkor och surf för hela familjen.
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
35 Mobilabonnemang hittades
Senast kontrollerat 2026-04-17
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 19 kr/mån |
| Mån 5-12 | 109 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 210 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1760 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 260 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 170 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1440 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 29 kr/mån |
| Mån 5-12 | 159 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ⨉ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1170 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 180 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1710 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 230 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 290 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2700 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3420 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 39 kr/mån |
| Mån 5-12 | 259 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2228 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 49 kr/mån |
| Mån 5-12 | 309 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2668 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 49 kr/mån |
| Mån 4-12 | 129 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1308 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 59 kr/mån |
| Mån 5-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3108 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 79 kr/mån |
| Mån 4-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2298 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 99 kr/mån |
| Mån 4-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3528 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-2 | 349 kr/mån |
| Mån 3-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4688 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 379 kr/mån |
| Mån 1-12 | 479 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 4788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 429 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5148 kr |
Fri GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
24 mån
mån
Bindning
449 kr/mån
519 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 449 kr/mån |
| Mån 1-12 | 519 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6228 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 469 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5628 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 499 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 5988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 549 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 599 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7188 kr |
