Telefonabonnemang
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
38 Mobilabonnemang hittades
Senast kontrollerat 2025-12-10
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 19 kr/mån |
| Mån 5-12 | 109 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 170 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1440 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 210 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1760 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 260 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 29 kr/mån |
| Mån 5-12 | 159 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 39 kr/mån |
| Mån 5-12 | 259 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2228 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 49 kr/mån |
| Mån 5-12 | 309 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2668 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 59 kr/mån |
| Mån 5-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3108 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ⨉ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 60 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1200 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 85 kr/mån |
| Mån 7-12 | 129 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1284 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 90 kr/mån |
| Mån 5-12 | 180 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1800 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 115 kr/mån |
| Mån 5-12 | 230 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2300 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 125 kr/mån |
| Mån 7-12 | 189 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1884 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 145 kr/mån |
| Mån 5-12 | 290 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2900 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 145 kr/mån |
| Mån 7-12 | 219 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2184 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 165 kr/mån |
| Mån 7-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2484 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 185 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3700 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 245 kr/mån |
| Mån 7-12 | 369 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3684 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-2 | 349 kr/mån |
| Mån 3-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4688 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 4788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 409 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4908 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 429 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5148 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 449 kr/mån |
| Mån 1-12 | 549 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 469 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5628 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 499 kr/mån |
| Mån 1-12 | 649 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 599 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7188 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | |
| Surfa inom EU | ✓ | |
| Surfhastighet | ✓ |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 719 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 8628 kr |
